Listă benzinării OMV Petrom de pe A2 (Autostrada București - Constanța) ce încasează Taxa Pod Fetești - Cernavodă
Locație | Adresa | Adresa GPS |
---|---|---|
A2 | A2 (spre Constanța) Km 66 | 44.428902, 26.894383 |
A2 | A2 (spre București) Km 66 | 44.428902, 26.894383 |
Perișoru, A2 | A2 (spre București), Km 111+770 | 44.398872, 27.452378 |
Perișoru, A2 | A2 (spre Constanța), Km 111+770 | 44.398412, 27.451530 |
Sărulești, A2 | A2 (spre București), Km 49+000 | 44.443300, 26.679997 |
Sărulești, A2 | A2 (spre Constanța), Km 49+000 | 44.442473, 26.680158 |
Listă benzinării Rompetrol de pe A2 (Autostrada București - Constanța) ce încasează Taxa Pod Fetești - Cernavodă
Locație | Adresa | Adresa GPS |
---|---|---|
Fetești | A2, Km 139 (spre Constanța) | 44.405118, 27.796712 |
Fetești | A2, Km 139 (spre București) | 44.405517, 27.798300 |
Vâlcelele | A2, Km 88 (spre Constanța) | 44.424405, 27.165300 |
Vâlcelele | A2, Km 88 (spre București) | 44.425218, 27.165279 |