UPDATE 26 Iunie 2024 TRAFIC Pod Calafat – Vidin:
Podul este deschis traficului rutier fără restricții de circulație. Achiziția vignetei necesare circulației pe drumurile din Bulgaria se poate face în punctul vamal sau Online – adresa site-ului oficial o găsiți mai jos în această pagină.
Tarife 2024 România per 1 (una) trecere pod Calafat - Vidin
Categorie vehicul | Tarif 2024 |
---|---|
Autoturisme 8+1 locuri | 27 RON |
Autoutilitare ≤ 3,5 t. | 27 RON |
Transport persoane 9 - 23 locuri | 54 RON |
Vehicule > 3,5 t. și < 7,5 t. | 54 RON |
Vehicule ≥ 7,5 t. și < 12,0 t. | 81 RON |
Transport persoane > 23 locuri | 113 RON |
Vehicule ≥ 12,0 t. și max. 3 axe | 113 RON |
Vehicule ≥ 12,0 t. și min. 4 axe | 167 RON |
Tarife 2024 Bulgaria per 1 (una) trecere pod Vidin - Calafat
Categorie vehicul | Tarif 2024 |
---|---|
Autoturisme 8+1 locuri | 6 EUR |
Autoutilitare ≤ 3,5 t. | 6 EUR |
Transport persoane 9 - 23 locuri | 12 EUR |
Vehicule > 3,5 t. și < 7,5 t. | 12 EUR |
Vehicule ≥ 7,5 t. și < 12,0 t. | 18 EUR |
Transport persoane > 23 locuri | 25 EUR |
Vehicule ≥ 12,0 t. și max. 3 axe | 25 EUR |
Vehicule ≥ 12,0 t. și min. 4 axe | 37 EUR |
Pentru a plati online Vigneta în Bulgaria: https://www.bgtoll.bg
DETALII Condiții de călătorie în Bulgaria – Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +359 2 9733510.
Trafic Live Podul Calafat-Vidin (Culoare verde = Trafic normal):