UPDATE 1 Iunie 2026 TRAFIC Pod Giurgeni – Vadu Oii: podul este deschis traficului rutier și se circulă fără restricții.
În 2026 tariful pentru trecerea podului Giurgeni – Vadu Oii este de 16 lei pentru un autoturism. Lista completă de tarife se găsește mai jos.
Taxa per 1 (una) trecere pod Giurgeni - Vadu Oii
| Categorie vehicul | Tarif 2026 |
|---|---|
| Autoturisme 8+1 locuri | 16 RON |
| Autoutilitare ≤ 3,5 t. | 16 RON |
| Transport persoane 9 - 23 locuri | 38 RON |
| Vehicule > 3,5 t. și < 7,5 t. | 38 RON |
| Vehicule ≥ 7,5 t. și < 12,0 t. | 38 RON |
| Transport persoane > 23 locuri | 63 RON |
| Vehicule ≥ 12,0 t. și max. 3 axe | 63 RON |
| Vehicule ≥ 12,0 t. și min. 4 axe | 94 RON |
Trafic Live la Stația de Taxare Giurgeni – Vadu Oii (Culoare verde = Trafic normal):