Listă benzinării MOL din București ce încasează Taxa Pod Fetești - Cernavodă
Locație | Adresa | Adresa GPS |
---|---|---|
București - Sector 1 | Șos. Odăi nr. 425-431 | 44.515769, 26.016181 |
București - Sector 1 | Bd. Ion Mihalache nr. 176 (Chibrit) | 44.471773, 26.049786 |
București - Sector 1 | Str. Nicolae Caramfil nr. 76-80 (Herăstrău) | 44.487000, 26.092334 |
București - Sector 1 | Str. Chiscani nr. 1 (Pod Grant) | 44.456375, 26.0637 |
București - Sector 1 | Str. Dinicu Golescu nr. 29 | 44.445068, 26.074760 |
București - Sector 2 | Șos. Colentina nr. 374E | 44.469086, 26.144614 |
București - Sector 2 | Șos. Colentina nr. 258-260 | 44.469162, 26.144664 |
București - Sector 2 | Șos. Fundeni nr. 161 | 44.463468, 26.15352 |
București - Sector 2 | Str. Barbu Văcărescu nr. 62-72 | 44.465767, 26.108782 |
București - Sector 2 | Str. Barbu Văcărescu nr. 164B | 44.465796, 26.108879 |
București - Sector 3 | Bd. Decebal nr. 23 | 44.431346, 26.136778 |
București - Sector 3 | Șos. Postăvarul nr. 24 | 44.416890, 26.169498 |
București - Sector 3 | Str. Râmnicu Vâlcea nr. 12 | 44.416124, 26.140621 |
București - Sector 3 | Bd. Theodor Pallady nr. 66 | 44.405097, 26.207613 |
București - Sector 3 | Bd. Theodor Pallady nr. 117–199 | 44.405759, 26.208989 |
București - Sector 3 | Bd. Corneliu Coposu nr. 14 | 44.431851, 26.110851 |
București - Sector 4 | Șos. Olteniței nr. 83A | 44.394832, 26.119792 |
București - Sector 4 | Calea Văcărești nr. 132-134 | 44.415750, 26.114053 |
București - Sector 4 | Str. Turnu Măgurele nr. 110-112 | 44.375765, 26.1189243 |
București - Sector 4 | Str. Măriuca nr. 67 | 44.382191, 26.132983 |
București - Sector 4 | Șos. Giurgiului nr. 200 | 44.377386, 26.091211 |
București - Sector 4 | Str. Serg. Ion Iriceanu nr. 25-53 | 44.383670, 26.138146 |
București - Sector 5 | Calea 13 Septembrie nr. 204-206A | 44.4209802, 26.0649964 |
București - Sector 5 | Calea 13 Septembrie nr. 293-297 | 44.418109, 26.059502 |
București - Sector 5 | Str. Progresului nr. 154 | 44.414658, 26.079074 |
București - Sector 6 | Calea Giulești nr. 39 (Pod Grant) | 44.454721, 26.056265 |
București - Sector 6 | Sos. Virtuții nr. 22A | 44.441835, 26.035673 |
București - Sector 6 | Șos. Virtuții nr. 48 | 44.442792, 26.035942 |
București - Sector 6 | Str. Lujerului FN | 44.4321041, 26.0335794 |
București - Sector 6 | Bd Iuliu Maniu nr. 8 | 44.434571, 26.044593 |
București - Sector 6 | BD. Iuliu Maniu nr. 15B | 44.433911, 26.041519 |
București - Sector 6 | Bd. Iuliu Maniu nr. 194 | 44.434461, 25.986477 |
București - Sector 6 | Bd. Iuliu Maniu nr. 205-215 | 44.4341423, 25.9864191 |
București - Sector 6 | Str. Valea Cascadelor nr. 26 | 44.423776, 25.9986947 |
Listă benzinării OMV Petrom din București ce încasează Taxa Pod Fetești - Cernavodă
Localitate | Adresa | GPS |
---|---|---|
București - Sector 1 | Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 96 | 44.4515977, 26.0736134 |
București - Sector 1 | Șos. București - Ploiești nr. 2 | 44.486447, 26.077742 |
București - Sector 1 | Str. Alexandru Șerbănescu | 44.492130, 26.087585 |
București - Sector 1 | Bd. Bucureștii Noi nr. 141-143 | 44.4943472, 26.0315251 |
București - Sector 1 | Calea Griviței nr. 183 | 44.446909, 26.0763648 |
București - Sector 1 | Șos. Chitilei nr. 228A | 44.488262, 26.015677 |
București - Sector 1 | Calea Dorobanților nr. 180 | 44.459446, 26.0949888 |
București - Sector 1 | Șos. Pipera nr. 23A | 44.4796189, 26.0986876 |
București - Sector 1 | Str. Jiului nr. 10A | 44.483811, 26.045236 |
București - Sector 1 | Str. Vasile Pârvan nr. 1A | 44.434642, 26.084086 |
București - Sector 2 | Str. Barbu Văcarescu nr. 78 | 44.459087, 26.106817 |
București - Sector 2 | Șos. Colentina nr. 446 | 44.478025, 26.163665 |
București - Sector 2 | Șos. Pantelimon int. Bd. Pierre de Coubertin | 44.44293, 26.15091 |
București - Sector 2 | Str. Maica Domnului nr. 1 | 44.455507, 26.120807 |
București - Sector 2 | Str. Tudor Arghezi nr. 3A | 44.437168, 26.105018 |
București - Sector 2 | Str. Mântuleasa nr. 35 | 44.4371381, 26.1138656 |
București - Sector 2 | Str. Mihai Eminescu nr. 85 | 44.447947, 26.107295 |
București - Sector 2 | Șos. Pantelimon nr. 454 | 44.4409007, 26.192302 |
București - Sector 3 | Bd. Corneliu Coposu nr. 12 | 44.431420, 26.110033 |
București - Sector 3 | Str. Medeleni nr. 13A | 44.4321129, 26.1240142 |
București - Sector 3 | Șos. Mihai Bravu nr. 566 | 44.411515, 26.127036 |
București - Sector 3 | Str. Gheorghe Petrașcu nr. 2A | 44.428484, 26.139839 |
București - Sector 3 | Bd. Nicolae Grigorescu nr. 51 | 44.414232, 26.164076 |
București - Sector 3 | Bd. Nicolae Grigorescu nr. 2 | 44.414250, 26.163934 |
București - Sector 4 | Str. 11 Iunie nr. 10 | 44.423543, 26.095429 |
București - Sector 4 | Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 97A | 44.383953, 26.110091 |
București - Sector 4 | Șos. Olteniței nr. 2 | 44.4023113, 26.0978468 |
București - Sector 4 | Str. Berceni nr. 8 | 44.390016, 26.124777 |
București - Sector 4 | Str. Gazelei nr. 18-20 | 44.4201119, 26.0884951 |
București - Sector 4 | Șos. Giurgiului nr. 293A | 44.372672, 26.090258 |
București - Sector 4 | Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 110A | 44.391317, 26.109738 |
București - Sector 4 | Şos. Olteniţei nr. 25A | 44.383113, 26.147377 |
București - Sector 5 | Șos. Alexandriei nr. 120-122 | 44.400866, 26.050773 |
București - Sector 5 | Calea Rahovei nr. 266A | 44.414236, 26.075410 |
București - Sector 5 | Str. Dr. Petre Herescu nr. 2A | 44.431048, 26.071362 |
București - Sector 5 | Str. Antiaeriană nr. 2A | 44.401156, 26.050119 |
București - Sector 5 | Șos. Sălaj nr. 124 | 44.408149, 26.077734 |
București - Sector 5 | Str. Toporași nr. 1A | 44.389269, 26.091742 |
București - Sector 5 | Str. Veniamin Costache nr. 3A | 44.4115758, 26.0924851 |
București - Sector 6 | Str. Vasile Milea nr. 5 | 44.4383495, 26.0564053 |
București - Sector 6 | Bd. Timișoara nr. 60B | 44.425309, 26.013671 |
București - Sector 6 | Splaiul Independenței nr. 191 | 44.438342, 26.069486 |
București - Sector 6 | Str. Sibiu nr. 5A | 44.4260221, 26.0477176 |
București - Sector 6 | Bd. Iuliu Maniu nr. 390-400 | 44.434088, 25.995472 |
București - Sector 6 | Splaiul Independenței nr. 26 | 44.438366, 26.069311 |
București - Sector 6 | Bd. Iuliu Maniu nr. 486 | 44.434924, 25.988177 |
București - Sector 6 | Str. Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 5 | 44.426324, 26.059004 |
Listă benzinării Rompetrol din București ce încasează Taxa Pod Fetești - Cernavodă
Locație | Adresa | Adresa GPS |
---|---|---|
București - Sector 1 | Bd. Bucureștii Noi nr. 48 | 44.4801804, 26.0432128 |
București - Sector 2 | Șos. Fundeni nr. 124B | 44.455, 26.164929 |
București - Sector 2 | Șos. Pantelimon nr. 448A | 44.4405191, 26.1885396 |
București - Sector 3 | Șos. Mihai Bravu nr. 473-483 | 44.411648, 26.1278633 |
București - Sector 3 | Șos. Mihai Bravu nr. 396 | 44.4216392, 26.1367273 |
București - Sector 4 | Str. Luica nr. 4D | 44.378516, 26.092944 |
București - Sector 6 | Bd. Ghencea nr. 154 | 44.4146187, 26.0378199 |
București - Sector 6 | Str. Virtuții nr. 42-48 | 44.4421425, 26.0359524 |
Listă benzinării SOCAR din București ce încasează Taxa Pod Fetești - Cernavodă
Locație | Adresa | Adresa GPS |
---|---|---|
București | Bd. Theodor Pallady nr. 50 | 44.407736, 26.191778 |