Listă benzinării MOL din Jud. Arad ce încasează Taxa Pod Fetești - Cernavodă
Locație | Adresa | Adresa GPS |
---|---|---|
Arad | DN 7, Km 534+310, Vladimirescu | 46.155268, 21.433886 |
Listă benzinării Rompetrol din Jud. Arad ce încasează Taxa Pod Fetești - Cernavodă
Locație | Adresa | Adresa GPS |
---|---|---|
Arad | Str. Cetății nr. 13 | 46.159861, 21.328864 |
Arad | Piața Eroilor nr. 8 | 46.1584141, 21.3213103 |
Arad | Calea Radnei nr. 190-192 | 46.178386, 21.351886 |
Nădlac | DN7, Km 593+800 (spre Arad) | 46.166690, 20.725162 |
Nădlac | DN7, Km 593+800 (spre Ungaria) | 46.167080, 20.724229 |
Săvârșin | DN7, Km 456+700 | 46.014586, 22.240885 |
Listă benzinării SOCAR din Jud. Arad ce încasează Taxa Pod Fetești - Cernavodă
Locație | Adresa | Adresa GPS |
---|---|---|
Arad | Extravilanul Mun. Arad (Nr. cadastru 331439) | 46.210888, 21.350545 |